| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Bondi |
| Номер модели: | OBN002 |
| Количество мин заказа: | 50pcs |
|---|---|
| Цена: | $2.5/pc |
| Упаковывая детали: | Стандартная коробка экспорта |
| Время доставки: | 7days позже получают вашу полную оплату |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 2000pcs/week |
| Материал: | Латунь или 304ss | Размер нити: | 1/4" или 9/16" |
|---|---|---|---|
| Применение: | для масляного горелки | Угол распыления: | 60/80 градусов |
Высокое сопло брызг масляной горелки Pessure используемое для использованный для оборудования горения отработанного масла и тяжелого горючего
Продукт информации
Сопло масляной горелки серии OD
Сопло масляной горелки серии OD используемое для распыляя горения. Установка электрода зажигания its будет удобной после улучшения нескольких времен внешних размера и фильтра для масла.
Согласно стандарту США, сопло масляной горелки имеет 4 различных градуса: 30. 45. 60,80.
и картину брызг можно разделить внутри к s (твердому конусу), h (неубедительному конусу), b (полутвердый конус)
Сопло масляной горелки Mistking использует различный фильтр для масла согласно различной емкости:
: емкость от 0.30-0.35 фильтров бондаря пользы 30micro usgal/h плавя.
B: емкость от 0.40-0.85 фильтров бондаря пользы 45micro usgal/h плавя.
C: емкость от 1.00-1.75 фильтра бондаря пользы 75micro usgal/h плавя.
D: емкость от 2.00-11.00 фильтра бондаря пользы 145micro usgal/h плавя.
E: емкость над 12,00 usgal/h не использует фильтр.
| GPH (USgal/h) | Распылите картину брызг угла | Kg/H скорости потока (70bar) | |||
| 30° | 45° | 60° | 80° | ||
| 0,50 | H S | H S | H S | H S | 1,87 |
| 0,55 | H S | H S | H S | H S | 2,11 |
| 0,60 | H S | H S | H S | H S | 2,37 |
| 0,65 | H S B | H S B | H S B | H S B | 2,67 |
| 0,70 | H S B | H S B | H S B | H S B | 2,94 |
| 0,85 | H S B | H S B | H S B | H S B | 3,31 |
| 1,00 | H S B | H S B | H S B | H S B | 3,72 |
| 1,10 | H S | H S | H S | H S | 4,24 |
| 1,20 | H S | H S | H S | H S | 4,45 |
| 1,25 | H S B | H S B | H S B | H S B | 4,71 |
| 1,35 | H S B | H S B | H S B | H S B | 5,17 |
| 1,50 | H S B | H S B | H S B | H S B | 5,84 |
| 1,65 | H S | H S | H S | H S | 6,08 |
| 1,75 | H S | H S | H S | H S | 6,55 |
| 2,00 | H S B | H S B | H S B | H S B | 7,42 |
| 2,25 | H S B | H S B | H S B | H S B | 8,35 |
| 2,50 | H S B | H S B | H S B | H S B | 9,29 |
| 2,75 | H S B | H S B | H S B | H S B | 10,5 |
| 3,00 | H S B | H S B | H S B | H S B | 11,6 |
| 3,50 | S | S | S | S | 12,9 |
| 3,75 | B | S B | S B | S B | 13,8 |
| 4,00 | S B | S B | S B | 14,2 | |
| 4,50 | S B | S B | S B | 16,1 | |
| 5,00 | S B | S B | S B | 18,5 | |
| 5,50 | S B | S B | S B | 20,9 | |
| 6,00 | S B | S B | S B | 23,4 | |
| 6,50 | B | B | B | 26,1 | |
| 7,00 | S | 27,9 | |||
| 7,50 | B | B | B | 29,8 | |
| 8,00 | S | 31,5 | |||
| 8,50 | B | B | B | 33,1 | |
| 9,00 | S | 35,4 | |||
| 10,00 | B | B | B | 37,7 | |
| 11,00 | B | B | B | 42,5 | |
| 12,00 | B | B | B | 47,7 | |
| 13,50 | B | B | B | 54,3 | |
| 15,00 | B | B | B | 60,4 | |
| 17,00 | B | B | 67,4 | ||
| 19,50 | B | B | 76,2 | ||
| 22,00 | B | B | B | 86,4 | |
| 25,00 | B | B | 96,7 | ||
| 28,00 | B | B | 109,5 | ||
| 31,00 | B | B | B | 122,5 | |
| 35,00 | B |
133,5
|
|||
Сопло стирки Papermaking сопла диска ливня вентилятора высокого давления плоское (серии CCTC)
Сопло сопла брызг ветра инжекторной трубки высокого ветра f силы давления плоское, бумаги и пульпы